| Unknown |
| 12.9° | 01:02 | Avui | 02:35 | 12.1° |
| 30.5° | 7 | Setembre | 6 | 8.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -7.6° |
| 8.6 | 01:23 | Avui | 00:05 | 13.7 |
| 44.3 | 4 | Setembre | 4 | 51.1 |
| 82.1 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 82 |
| Temperatura °C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 0 | 12 |
| Vent | Ràfega |
| 254° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |