| Unknown |
| 22.4° | 16:00 | Avui | 07:02 | 8.5° |
| 23.1° | 4 | Octubre | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -7.6° |
| 13.7 | 13:11 | Avui | 14:00 | 16.9 |
| 15.5 | 1 | Octubre | 1 | 20.6 |
| 82.1 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 82 |
| Temperatura °C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 250° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |