| Unknown |
| 22.4° | 16:00 | Oggi | 07:02 | 8.5° |
| 23.1° | 4 | Ottobre | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -7.6° |
| 13.7 | 13:11 | Oggi | 14:00 | 16.9 |
| 15.5 | 1 | Ottobre | 1 | 20.6 |
| 82.1 | 28 Giu | 2026 | 28 Giu | 82 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 0 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 250° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |