| Unknown |
| 12.9° | 01:02 | Vandaag | 03:47 | 11.1° |
| 30.5° | 7 | September | 6 | 8.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 5.3 | 01:23 | Vandaag | 00:05 | 8.5 |
| 27.5 | 4 | September | 4 | 31.8 |
| 51 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 51 |
| Temperatuur °C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 0 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 254° WZW | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |