| Nubes mayormente dispersas |
| 15.3° | 00:05 | Hoy | 08:41 | 11.9° |
| 23.6° | 6 | Octubre | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -7.6° |
| 36 | 08:26 | Hoy | 12:00 | 42.8 |
| 36 | 8 | Octubre | 8 | 42.8 |
| 82.1 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 82 |
| Temperatura °C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 21 | 43 |
| Viento | Ráfaga |
| 354° N | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |