| Veel verspreide wolken |
| 15.3° | 00:05 | Vandaag | 08:41 | 11.9° |
| 23.6° | 6 | Oktober | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 22.4 | 08:26 | Vandaag | 12:00 | 26.6 |
| 22.4 | 8 | Oktober | 8 | 26.6 |
| 51 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 51 |
| Temperatuur °C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 13 | 27 |
| Wind | Vlaag |
| 330° NNW | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |