| Nuvole per lo più sparse |
| 15.3° | 00:05 | Oggi | 08:41 | 11.9° |
| 23.6° | 6 | Ottobre | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -7.6° |
| 22.4 | 08:26 | Oggi | 12:00 | 26.6 |
| 22.4 | 8 | Ottobre | 8 | 26.6 |
| 51 | 28 Giu | 2026 | 28 Giu | 51 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 9 | 27 |
| Vento | Raffica |
| 330° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |