| Partiellement nuageux |
| 15.3° | 00:05 | Aujourd'hui | 08:41 | 11.9° |
| 23.6° | 6 | Octobre | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Juin | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 22.4 | 08:26 | Aujourd'hui | 12:00 | 26.6 |
| 22.4 | 8 | Octobre | 8 | 26.6 |
| 51 | 28 Juin | 2026 | 28 Juin | 51 |
| Température °C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 15 | 27 |
| Vent | Rafale |
| 313° NO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |