![]() | |
|
22,6°C
![]() Warm Voelt aan als: 23°C Grond: 0,0°C Serre: 23,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 29,5°C (15:28) | 17,3°C (06:42) |
Gisteren: | 25,4°C (15:22) | 19,3°C (23:49) |
maand: | 32,9°C (03-08) | 8,5°C (06-08) |
jaar: | 37,5°C (19-07) | -3,4°C (07-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,00 mm
Intensiteit/uur:0,00 mm
Gisteren:0,00 mm
Deze maand:7,20 mm
Jaar totaal:209,90 mm
Wind vanuit NNW
3,9 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
5,0 km/h
Windvlaag vandaag:
29,5 km/h
om 13:27
Zon:
06:25
20:57
Daglicht (uu:mm): 14:31 ( -4 minuut)
Maan:
22:56
11:48
Afnemende maan, 73% Verlicht
Vochtigheid:
57%
Dauwpunt:
13,6°C
Barometer:
1008,8 hPa
Trend: Snel dalend
Verwachting van: 16-08-2022 19:30 | Woe 17 | Donderdag 18-08-2022 |
Vrijdag 19-08-2022 |
Zaterdag 20-08-2022 |
Zondag 21-08-2022 |
Maandag 22-08-2022 |
|||||||||||||||
Maaseik | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 17 | 22 | 16 | 25 | 16 | 24 | 14 | 22 | 13 | 22 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1010 | 1010 | 1012 | 1010 | 1012 | 1012 | 1016 | 1018 | 1019 | 1014 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 1 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | motregen | Wolken | Wolken | LightCloud | Regen | PartlyCloud | PartlyCloud | Wolken | Wolken |
17° | 22° | 16° | 25° | 16° | 24° | 14° | 22° | 13° | 22° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | PartlyCloud | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1009 hPa | |
05 : 08 | Wolken | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1010 hPa | |
08 : 11 | Wolken | ![]() | 20° | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
11 : 14 | motregen | ![]() | 20° | 3.3 mm | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1011 hPa |
14 : 17 | motregen | ![]() | 21° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1011 hPa | |
17 : 20 | motregen | ![]() | 20° | 1.4 mm | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1010 hPa |
20 : 23 | Motregen | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1012 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 17° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1011 hPa | |
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wolken | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1011 hPa | |
05 : 08 | Wolken | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1012 hPa | |
08 : 11 | Mist | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1012 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 23° | 0.4 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1011 hPa |
14 : 17 | PartlyCloud | ![]() | 25° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1010 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 24° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1010 hPa |
20 : 23 | PartlyCloud | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1011 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 18° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1012 hPa |
Vrijdag 19 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | PartlyCloud | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1012 hPa | |
05 : 08 | LightCloud | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1012 hPa | |
08 : 11 | PartlyCloud | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1012 hPa | |
11 : 14 | Motregen | ![]() | 24° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa |
17 : 20 | Regen | ![]() | 19° | 5.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1012 hPa |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 15° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1014 hPa |
Zaterdag 20 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 15° | 0.4 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 22° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 20° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1018 hPa |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
Zondag 21 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Wolken | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1014 hPa | |
23 : 02 | Regen | ![]() | 16° | 5.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa |
Maandag 22 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | motregen | ![]() | 17° | 3.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
11 : 14 | motregen | ![]() | 23° | 1.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1010 hPa |
17 : 20 | LightCloud | ![]() | 21° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 17° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1014 hPa | |
Dinsdag 23 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | LightCloud | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
11 : 14 | Motregen | ![]() | 23° | 0.7 mm | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1017 hPa |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 22° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1017 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1018 hPa | |
Woensdag 24 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Wolken | ![]() | 17° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1017 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 26° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1016 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 23° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1015 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 19° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1015 hPa | |
Donderdag 25 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Wolken | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1015 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 28° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1014 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 25° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1011 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 20° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1011 hPa |