![]() | |
|
1,2°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -2°C Grond: 0,0°C Serre: 1,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 3,4°C (15:35) | 0,0°C (04:05) |
Gisteren: | 3,9°C (13:53) | 0,0°C (01:23) |
maand: | 12,2°C (21-01) | -2,9°C (10-01) |
jaar: | 12,2°C (21-01) | -2,9°C (10-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:3,20 mm
Intensiteit/uur:0,00 mm
Gisteren:9,70 mm
Deze maand:48,00 mm
Jaar totaal:45,30 mm
Wind vanuit W
4,6 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
9,1 km/h
Windvlaag vandaag:
18,7 km/h
om 15:53
Zon:
08:23
17:15
Daglicht (uu:mm): 8:52 (+ 3 minuut)
Maan:
13:49
05:56
Wassende maan, 90% Verlicht
Vochtigheid:
86%
Dauwpunt:
-0,9°C
Barometer:
1014,1 hPa
Trend: Bestendig
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 25-01-2021 18:10 | Din 26 | Woensdag 27-01-2021 |
Donderdag 28-01-2021 |
Vrijdag 29-01-2021 |
Zaterdag 30-01-2021 |
Zondag 31-01-2021 |
|||||||||||||||
Maaseik | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | -3 | 3 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1014 | 1018 | 1010 | 1014 | 1012 | 1003 | 993 | 997 | 1001 | 1006 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Wolken | Natte sneeuw | Wolken | Wolken | motregen | Regen | Natte sneeuw | PartlyCloud | LightCloud |
1° | 5° | 1° | 6° | 1° | 2° | 2° | 8° | -3° | 3° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Wolken | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa |
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | PartlyCloud | ![]() | 3° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | |
04 : 07 | Wolken | ![]() | 3° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa |
07 : 10 | DrizzleSun | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
10 : 13 | DrizzleSun | ![]() | 4° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa |
13 : 16 | Wolken | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1018 hPa | |
19 : 22 | Wolken | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 1° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa |
Woensdag 27 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
04 : 07 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 2.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
07 : 10 | Natte sneeuw | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
10 : 13 | LightSleet | ![]() | 5° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1010 hPa |
13 : 16 | Wolken | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 4° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa |
19 : 22 | Wolken | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1015 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1016 hPa | |
Donderdag 28 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wolken | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1014 hPa | |
04 : 07 | Wolken | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1012 hPa | |
10 : 13 | Motregen | ![]() | 2° | 0.5 mm | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1008 hPa |
16 : 19 | motregen | ![]() | 2° | 1.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1003 hPa |
22 : 01 | motregen | ![]() | 6° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa |
Vrijdag 29 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Regen | ![]() | 7° | 5.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 993 hPa |
10 : 13 | motregen | ![]() | 8° | 2.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 993 hPa |
16 : 19 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 997 hPa |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | -1° | 0.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1002 hPa |
Zaterdag 30 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1001 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1003 hPa | |
16 : 19 | LightCloud | ![]() | 0° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1006 hPa |
22 : 01 | LightCloud | ![]() | -1° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1009 hPa |
Zondag 31 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Zon | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1014 hPa | |
10 : 13 | LightCloud | ![]() | 0° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1017 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | -1° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1017 hPa | |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
Maandag 01 februari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | -3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
22 : 01 | Natte sneeuw | ![]() | 2° | 3.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1004 hPa |
Dinsdag 02 februari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | motregen | ![]() | 5° | 4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa |
10 : 13 | Regen | ![]() | 8° | 6.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 997 hPa |
16 : 19 | motregen | ![]() | 10° | 1.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa |
22 : 01 | DrizzleSun | ![]() | 8° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa |
Woensdag 03 februari 2021
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
10 : 13 | Regen | ![]() | 10° | 8.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 988 hPa |
16 : 19 | motregen | ![]() | 6° | 1.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 996 hPa |