![]() | |
|
6,8°C
![]() koud Voelt aan als: 4°C Grond: 0,0°C Serre: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,6°C (02:04) | 6,6°C (00:00) |
Gisteren: | 10,6°C (13:13) | 6,2°C (22:05) |
maand: | 10,6°C (08-12) | -3,0°C (05-12) |
jaar: | 40,5°C (25-07) | -5,7°C (23-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 10,7°C (00:04) | 6,1°C (21:04) |
Regen vandaag:0,60 mm
Intensiteit/uur:0,10 mm
Gisteren:3,90 mm
Deze maand:10,10 mm
Jaar totaal:533,80 mm
Wind vanuit NNW
18,7 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
13,7 km/h
Windvlaag vandaag:
53,6 km/h
om 06:11
Zon:
08:27
16:30
Daglicht (uu:mm): 8:02 ( -1 minuut)
Maan:
15:19
04:58
Wassende maan, 91% Verlicht
Vochtigheid:
80%
Dauwpunt:
3,6°C
Barometer:
996,0 hPa
Trend: Bestendig
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 09-12-2019 04:21 | Maandag 09-12-2019 |
Dinsdag 10-12-2019 |
Woensdag 11-12-2019 |
Donderdag 12-12-2019 |
Vrijdag 13-12-2019 |
Zat 14 | |||||||||||||||
Maaseik | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1012 | 1024 | 1017 | 1009 | 1007 | 1005 | 990 | 969 | 970 | 984 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 5 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LightRainSun | PartlyCloud | Wolken | Motregen | Wolken | Wolken | Wolken | motregen | Regen | LightRainSun |
7° | 2° | 5° | 5° | 6° | 4° | 6° | 4° | 6° | 5° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 09 december 2019
![]() ![]() | ||||||
07 : 10 | motregen | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 996 hPa | |
10 : 13 | Motregen | ![]() | 7° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa |
13 : 16 | DrizzleSun | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1005 hPa | |
16 : 19 | LightRainSun | ![]() | 6° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa |
19 : 22 | LightCloud | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa | |
22 : 01 | Zon | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1021 hPa | |
Dinsdag 10 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | LightCloud | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1023 hPa | |
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1024 hPa | |
07 : 10 | Wolken | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
13 : 16 | Wolken | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
19 : 22 | Wolken | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1011 hPa | |
Woensdag 11 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wolken | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
04 : 07 | Motregen | ![]() | 6° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
07 : 10 | motregen | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
10 : 13 | motregen | ![]() | 5° | 3.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa |
13 : 16 | Motregen | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1007 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
Donderdag 12 december 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 990 hPa | |
22 : 01 | Regen | ![]() | 5° | 5.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 975 hPa |
Vrijdag 13 december 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | motregen | ![]() | 5° | 3.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 969 hPa |
10 : 13 | motregen | ![]() | 4° | 1.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 967 hPa |
16 : 19 | Regen | ![]() | 6° | 7.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 970 hPa |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 978 hPa | |
Zaterdag 14 december 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | LightRainSun | ![]() | 5° | 2.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 984 hPa |
10 : 13 | LightCloud | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 991 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 995 hPa | |
22 : 01 | DrizzleSun | ![]() | 3° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1003 hPa |
Zondag 15 december 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Zon | ![]() | 2° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1005 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
16 : 19 | motregen | ![]() | 9° | 1.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa |
22 : 01 | Regen | ![]() | 8° | 5.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
Maandag 16 december 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
10 : 13 | motregen | ![]() | 8° | 1.5 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1005 hPa |
16 : 19 | motregen | ![]() | 7° | 4.5 mm | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1006 hPa |
22 : 01 | motregen | ![]() | 7° | 3.4 mm | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1007 hPa |
Dinsdag 17 december 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | motregen | ![]() | 6° | 2 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1009 hPa |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1012 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 5° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1015 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
Woensdag 18 december 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa |