| Unknown |
| 22.4° | 16:00 | Vandaag | 07:02 | 8.5° |
| 23.1° | 4 | Oktober | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 13.7 | 13:11 | Vandaag | 14:00 | 16.9 |
| 15.5 | 1 | Oktober | 1 | 20.6 |
| 82.1 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 82 |
| Temperatuur °C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 250° WZW | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |