X  Tanca
 Dijous 16 Maig      sunrise  05:42  sunset  21:24   Llum del dia: 15 Hrs 42 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Light rainPluja lleugera 14.7° 0.2 mm 4 km/h   Aire lleuger 2.6 N - 100 % 1006.8 hPa
01 - 02 CloudyNuvolós 14.5° - 4.3 km/h   Aire lleuger 348.4 NNO - 100 % 1006.4 hPa
02 - 03 Light rainPluja lleugera 13.9° 0.1 mm 5 km/h   Aire lleuger 4.7 N - 95 % 1006.1 hPa
03 - 04 RainPluja 13.7° 0.9 mm 4.3 km/h   Aire lleuger 335.8 NNO - 100 % 1005.6 hPa
04 - 05 Heavy rainFortes pluges 13.7° 1.2 mm 4 km/h   Aire lleuger 346.3 NNO - 100 % 1005.5 hPa
05 - 06 Heavy rainFortes pluges 13.8° 1.5 mm 6.5 km/h   Aire lleuger 322 NO - 100 % 1004.9 hPa
06 - 07 Heavy rainFortes pluges 13.8° 2.6 mm 6.1 km/h   Aire lleuger 311.6 NO - 100 % 1004.5 hPa
07 - 08 Heavy rainFortes pluges 13.9° 3.9 mm 4.7 km/h   Aire lleuger 331.4 NNO - 100 % 1004.5 hPa
08 - 09 Heavy rainFortes pluges 14° 3 mm 2.9 km/h   Aire lleuger 181.5 S - 100 % 1004.5 hPa
09 - 10 Heavy rainFortes pluges 13.9° 3.1 mm 3.2 km/h   Aire lleuger 282.5 ONO
1
100 % 1004.3 hPa
10 - 11 RainPluja 14.5° 0.8 mm 5 km/h   Aire lleuger 213.7 SSO
2
100 % 1004.5 hPa
11 - 12 RainPluja 14.7° 0.3 mm 5.8 km/h   Aire lleuger 229.6 SO
3
100 % 1004.5 hPa
12 - 13 RainPluja 15.9° 0.5 mm 6.8 km/h   Aire lleuger 224.3 SO
4
100 % 1004.3 hPa
13 - 14 Light rainPluja lleugera 16.9° 0.1 mm 9 km/h   Brisa lleugera 229.2 SO
5
99 % 1004.3 hPa
14 - 15 CloudyNuvolós 18° - 9 km/h   Brisa lleugera 259 O
5
100 % 1004.2 hPa
15 - 16 CloudyNuvolós 18.5° - 9 km/h   Brisa lleugera 270.6 O
4
100 % 1004 hPa
16 - 17 Heavy rainFortes pluges 18.6° 4.5 mm 9 km/h   Brisa lleugera 278.6 O
3
100 % 1003.8 hPa
17 - 18 Light rainPluja lleugera 16° 0.2 mm 11.2 km/h   Brisa lleugera 221.7 SO
2
100 % 1004.3 hPa
18 - 19 Light rainPluja lleugera 16.7° 0.1 mm 10.8 km/h   Brisa lleugera 252.3 OSO
1
98 % 1004.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyParcialment ennuvolat 16.4° - 10.8 km/h   Brisa lleugera 249.7 OSO - 67 % 1004.4 hPa
20 - 21 Clear skyCel serè 16.2° - 7.2 km/h   Aire lleuger 236.3 SO - - 1004.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyParcialment ennuvolat 14.6° - 5.8 km/h   Aire lleuger 232.9 SO - 94 % 1005.3 hPa
22 - 23 CloudyNuvolós 13.7° - 6.8 km/h   Aire lleuger 239.1 OSO - 100 % 1005.7 hPa
23 - 00 CloudyNuvolós 13.5° - 9 km/h   Brisa lleugera 234.8 SO - 98 % 1006 hPa
 Divendres 17 Maig      sunrise  05:40  sunset  21:25   Llum del dia: 15 Hrs 45 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 13.2° - 8.3 km/h   Brisa lleugera 243.9 OSO - 97 % 1006.4 hPa
01 - 02 CloudyNuvolós 13° - 9 km/h   Brisa lleugera 250.8 OSO - 100 % 1006.8 hPa
02 - 03 CloudyNuvolós 12.6° - 8.6 km/h   Brisa lleugera 256.5 OSO - 96 % 1007.1 hPa
03 - 04 CloudyNuvolós 12° - 6.5 km/h   Aire lleuger 259.5 O - 98 % 1007.3 hPa
04 - 05 CloudyNuvolós 11.4° - 6.5 km/h   Aire lleuger 240.7 OSO - 100 % 1007.6 hPa
05 - 06 CloudyNuvolós 11.6° - 7.6 km/h   Brisa lleugera 238.3 OSO - 100 % 1007.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvolós 11.5° - 9 km/h   Brisa lleugera 246.4 OSO - 100 % 1008.1 hPa
07 - 08 CloudyNuvolós 12.1° - 9 km/h   Brisa lleugera 253.2 OSO - 100 % 1008.5 hPa
08 - 09 CloudyNuvolós 12.8° - 9 km/h   Brisa lleugera 264.2 O - 100 % 1009 hPa
09 - 10 CloudyNuvolós 13.9° - 10.4 km/h   Brisa lleugera 275.7 O
1
100 % 1009.2 hPa
10 - 11 CloudyNuvolós 15.2° - 11.2 km/h   Brisa lleugera 283.9 ONO
2
100 % 1009.5 hPa
11 - 12 CloudyNuvolós 16° - 11.9 km/h   Brisa lleugera 287.6 ONO
3
100 % 1009.6 hPa
12 - 13 CloudyNuvolós 16.6° - 12.6 km/h   Brisa lleugera 292.9 ONO
4
100 % 1009.6 hPa
13 - 14 CloudyNuvolós 17.3° - 13 km/h   Brisa lleugera 294.2 ONO
5
100 % 1009.6 hPa
14 - 15 CloudyNuvolós 18° - 13 km/h   Brisa lleugera 297.6 ONO
5
100 % 1009.5 hPa
15 - 16 CloudyNuvolós 18.2° - 11.5 km/h   Brisa lleugera 300 ONO
4
100 % 1009.6 hPa
16 - 17 Light rainPluja lleugera 18.2° 0.2 mm 11.9 km/h   Brisa lleugera 302.8 ONO
3
100 % 1009.5 hPa
17 - 18 RainPluja 18.1° 0.3 mm 12.6 km/h   Brisa lleugera 309.4 NO
2
100 % 1009.4 hPa
18 - 19 RainPluja 17.2° 0.7 mm 13 km/h   Brisa lleugera 330.7 NNO
1
100 % 1009.8 hPa
19 - 20 RainPluja 15.8° 0.7 mm 10.1 km/h   Brisa lleugera 341.4 NNO - 100 % 1010 hPa
20 - 21 RainPluja 15.2° 0.5 mm 10.1 km/h   Brisa lleugera 330.2 NNO - 100 % 1010.1 hPa
21 - 22 RainPluja 14.7° 0.4 mm 9.4 km/h   Brisa lleugera 308.8 NO - 100 % 1010.4 hPa
22 - 23 RainPluja 14.1° 0.7 mm 9.7 km/h   Brisa lleugera 289 ONO - 100 % 1010.4 hPa
23 - 00 Heavy rainFortes pluges 13.6° 1 mm 10.8 km/h   Brisa lleugera 280.2 O - 100 % 1010.7 hPa
 Dissabte 18 Maig      sunrise  05:39  sunset  21:27   Llum del dia: 15 Hrs 47 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Heavy rainFortes pluges 13.3° 1.3 mm 11.9 km/h   Brisa lleugera 271.1 O - 100 % 1010.9 hPa
01 - 02 Heavy rainFortes pluges 13° 1.1 mm 13 km/h   Brisa lleugera 270.4 O - 100 % 1010.7 hPa
02 - 03 Heavy rainFortes pluges 12.7° 1.1 mm 11.2 km/h   Brisa lleugera 268.1 O - 100 % 1010.6 hPa
03 - 04 Heavy rainFortes pluges 12.5° 1.2 mm 10.1 km/h   Brisa lleugera 267.5 O - 100 % 1010.9 hPa
04 - 05 Heavy rainFortes pluges 12.3° 1.1 mm 11.9 km/h   Brisa lleugera 268.9 O - 100 % 1011 hPa
05 - 06 Heavy rainFortes pluges 12.2° 1.1 mm 12.2 km/h   Brisa lleugera 270 O - 100 % 1010.9 hPa
06 - 07 Heavy rainFortes pluges 12° 1.2 mm 12.2 km/h   Brisa lleugera 265.3 O - 100 % 1011.1 hPa
07 - 08 RainPluja 12° 0.7 mm 11.9 km/h   Brisa lleugera 263.4 O - 100 % 1011.2 hPa
08 - 09 RainPluja 12.2° 0.4 mm 11.9 km/h   Brisa lleugera 256.1 OSO - 100 % 1011.3 hPa
09 - 10 RainPluja 12.6° 0.5 mm 12.6 km/h   Brisa lleugera 250.9 OSO
1
100 % 1011.3 hPa
10 - 11 RainPluja 13.8° 0.3 mm 11.5 km/h   Brisa lleugera 273.4 O
2
100 % 1011.6 hPa
11 - 12 Light rainPluja lleugera 14.6° 0.1 mm 13.7 km/h   Brisa suau 290.7 ONO
3
100 % 1011.7 hPa
12 - 13 CloudyNuvolós 15° - 12.2 km/h   Brisa lleugera 290.3 ONO
5
100 % 1011.9 hPa
13 - 14 CloudyNuvolós 15.8° - 11.5 km/h   Brisa lleugera 289.9 ONO
5
100 % 1011.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK