X  Schließen
 Montag 6 Mai      sunrise  05:57  sunset  21:09   Tageslicht: 15 Std.11 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
01 - 02 CloudyWolkig 10.3° - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 87.3 O - 100 % 1008.6 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 10.3° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 77.4 ONO - 100 % 1008.2 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 10.5° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 67.2 ONO - 100 % 1007.8 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 10.9° - 7.6 KM/S   Leichte Brise 70.1 ONO - 100 % 1007.3 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 11° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 78 ONO - 100 % 1007.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 11.1° - 7.9 KM/S   Leichte Brise 89.1 O - 100 % 1007.1 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 11.2° - 9 KM/S   Leichte Brise 82.8 O - 100 % 1007 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 12.4° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 81.4 O - 100 % 1007 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 13.9° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 74.2 ONO
1
100 % 1007 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 15.4° - 10.1 KM/S   Leichte Brise 71.5 ONO
2
100 % 1006.9 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 16.8° - 12.2 KM/S   Leichte Brise 79.3 O
3
100 % 1006.9 hPa
12 - 13 Light rainLeichter Regen 17.7° 0.1 mm 13.3 KM/S   Mäßige Briese 90.4 O
4
100 % 1007 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 18.3° - 13 KM/S   Leichte Brise 94.4 O
5
100 % 1006.9 hPa
14 - 15 Heavy rainStarkregen 18.5° 2.1 mm 12.2 KM/S   Leichte Brise 82.8 O
5
100 % 1006.8 hPa
15 - 16 RainRegen 17.4° 0.7 mm 13.3 KM/S   Mäßige Briese 95.1 O
4
100 % 1006.8 hPa
16 - 17 Heavy rainStarkregen 17.7° 4.1 mm 8.3 KM/S   Leichte Brise 77.5 ONO
3
100 % 1006.8 hPa
17 - 18 Heavy rainStarkregen 16.9° 3.2 mm 8.3 KM/S   Leichte Brise 153.4 SSO
2
100 % 1007.3 hPa
18 - 19 Heavy rainStarkregen 15.6° 2.5 mm 11.5 KM/S   Leichte Brise 201.2 SSW
1
100 % 1007.9 hPa
19 - 20 Heavy rainStarkregen 14.8° 2 mm 15.5 KM/S   Mäßige Briese 241 WSW - 100 % 1008.3 hPa
20 - 21 Heavy rainStarkregen 14° 1.9 mm 16.2 KM/S   Mäßige Briese 236.5 SW - 100 % 1008.8 hPa
21 - 22 Heavy rainStarkregen 13.4° 2.3 mm 14.4 KM/S   Mäßige Briese 242.4 WSW - 100 % 1009.4 hPa
22 - 23 Heavy rainStarkregen 13.3° 2.1 mm 12.6 KM/S   Leichte Brise 244.6 WSW - 100 % 1009.8 hPa
23 - 00 Heavy rainStarkregen 13.1° 2.2 mm 13 KM/S   Leichte Brise 242.3 WSW - 100 % 1010.3 hPa
 Dienstag 7 Mai      sunrise  05:56  sunset  21:10   Tageslicht: 15 Std.14 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Heavy rainStarkregen 12.9° 1.7 mm 11.9 KM/S   Leichte Brise 237.5 WSW - 100 % 1010.9 hPa
01 - 02 Heavy rainStarkregen 12.8° 1 mm 10.8 KM/S   Leichte Brise 226 SW - 100 % 1011.2 hPa
02 - 03 Heavy rainStarkregen 12.6° 1 mm 10.8 KM/S   Leichte Brise 218.2 SW - 100 % 1011.4 hPa
03 - 04 RainRegen 12.3° 0.8 mm 10.1 KM/S   Leichte Brise 206.9 SSW - 100 % 1011.8 hPa
04 - 05 Heavy rainStarkregen 12° 1 mm 7.9 KM/S   Leichte Brise 196.9 SSW - 100 % 1012.2 hPa
05 - 06 RainRegen 11.9° 0.9 mm 8.3 KM/S   Leichte Brise 192.4 SSW - 100 % 1012.5 hPa
06 - 07 Heavy rainStarkregen 11.9° 1.1 mm 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 197.1 SSW - 100 % 1012.9 hPa
07 - 08 Heavy rainStarkregen 11.9° 1.3 mm 8.6 KM/S   Leichte Brise 25.4 NNO - 100 % 1013.7 hPa
08 - 09 RainRegen 11.8° 0.9 mm 10.4 KM/S   Leichte Brise 19.7 NNO - 100 % 1014.5 hPa
09 - 10 RainRegen 11.6° 0.8 mm 10.4 KM/S   Leichte Brise 18.9 NNO
1
100 % 1015.2 hPa
10 - 11 Heavy rainStarkregen 11.4° 1 mm 10.8 KM/S   Leichte Brise 11.1 N
2
100 % 1016 hPa
11 - 12 RainRegen 11.5° 0.5 mm 10.1 KM/S   Leichte Brise 6.2 N
3
100 % 1016.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 12.2° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 0.3 N
4
100 % 1017.2 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 13.9° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 21.7 NNO
4
99 % 1017.7 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 15.7° - 14 KM/S   Mäßige Briese 22.6 NNO
4
100 % 1018.1 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 16.9° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 20.4 NNO
4
89 % 1018.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 17.7° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 19.3 NNO
3
73 % 1018.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 17.9° - 14.8 KM/S   Mäßige Briese 18.2 NNO
2
77 % 1018.6 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 17.8° - 13.7 KM/S   Mäßige Briese 15.4 NNO
1
98 % 1019 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 17.3° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 8.2 N - 100 % 1019.5 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 16.2° - 10.1 KM/S   Leichte Brise 355.5 N - 93 % 1020.1 hPa
21 - 22 FairSchönwetter 14.3° - 13 KM/S   Leichte Brise 341.1 NNW - 35 % 1020.8 hPa
22 - 23 FairSchönwetter 13.4° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 345.1 NNW - 20 % 1021.8 hPa
23 - 00 Clear skyKlarer Himmel 12.4° - 13 KM/S   Leichte Brise 345.6 NNW - - 1022.3 hPa
 Mittwoch 8 Mai      sunrise  05:54  sunset  21:12   Tageslicht: 15 Std.17 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Clear skyKlarer Himmel 11.3° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 345.9 NNW - - 1022.6 hPa
01 - 02 Clear skyKlarer Himmel 10° - 10.8 KM/S   Leichte Brise 337.9 NNW - - 1022.8 hPa
02 - 03 Clear skyKlarer Himmel 9.3° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 328.3 NNW - 12 % 1023.2 hPa
03 - 04 FairSchönwetter 8.9° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 328.3 NNW - 25 % 1023.7 hPa
04 - 05 FairSchönwetter 8.5° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 328.4 NNW - 29 % 1023.9 hPa
05 - 06 FairSchönwetter 8.1° - 8.6 KM/S   Leichte Brise 322.5 NW - 34 % 1024.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 7.8° - 8.6 KM/S   Leichte Brise 311.6 NW - 99 % 1024.5 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 8.8° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 313.1 NW - 100 % 1025 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 10.2° - 8.6 KM/S   Leichte Brise 322.6 NW - 100 % 1025.2 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 11.5° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 337.5 NNW
1
98 % 1025.5 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 12.7° - 7.6 KM/S   Leichte Brise 331.8 NNW
2
100 % 1025.6 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 13.5° - 6.8 KM/S   Nahezu Windstill 320.8 NW
3
100 % 1025.7 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 14.6° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 320.9 NW
4
98 % 1025.9 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 15.4° - 7.9 KM/S   Leichte Brise 328.3 NNW
4
98 % 1026 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK