X  Kiinni
 Perjantai 14 Kesäkuu      sunrise  05:19  sunset  21:55   Kesäaika: 16 tun. 36 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
23 - 00 Heavy rainRankkasade 15.6° 2.1 mm 14.4 km/t   Hento tuulenvire 192 EEL - 94 % 1003.5 hPa
 Lauantai 15 Kesäkuu      sunrise  05:19  sunset  21:55   Kesäaika: 16 tun. 36 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 14.4° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 204.8 EEL - 89 % 1003.4 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 14.6° - 14.8 km/t   Hento tuulenvire 180 E - 100 % 1002.5 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 14.6° - 20.5 km/t   Kohtalainen tuuli 186.6 E - 100 % 1002.1 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 14.5° - 19.1 km/t   Hento tuulenvire 198.7 EEL - 100 % 1001.5 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 14.3° - 20.2 km/t   Hento tuulenvire 211.7 EEL - 83 % 1001.2 hPa
05 - 06 Light rain showersVähän sadetta 13.7° 0.1 mm 21.2 km/t   Kohtalainen tuuli 219.8 EL - 30 % 1001.3 hPa
06 - 07 Light rainKevyt sade 12.9° 0.2 mm 24.5 km/t   Kohtalainen tuuli 222.4 EL - 88 % 1001.9 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 12.5° - 25.2 km/t   Kohtalainen tuuli 220.7 EL - 53 % 1002.7 hPa
08 - 09 FairHyvä sää 12.8° - 27.7 km/t   Kohtalainen tuuli 222.4 EL - 34 % 1003.5 hPa
09 - 10 FairHyvä sää 13.1° - 30.6 km/t   Kohtalainen tuuli 228.8 EL
1
15 % 1004.2 hPa
10 - 11 FairHyvä sää 14° - 32 km/t   Tuore tuulen 233.9 EL
2
28 % 1005 hPa
11 - 12 FairHyvä sää 15° - 31.7 km/t   Tuore tuulen 236.3 EL
4
37 % 1005.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 15.9° - 29.5 km/t   Kohtalainen tuuli 235.9 EL
5
74 % 1005.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 17.2° - 30.6 km/t   Kohtalainen tuuli 232.4 EL
6
82 % 1005.9 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 17.5° - 30.2 km/t   Kohtalainen tuuli 227.1 EL
6
58 % 1006.3 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 17.6° - 30.2 km/t   Kohtalainen tuuli 223.9 EL
5
100 % 1006.4 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 17.4° - 27.4 km/t   Kohtalainen tuuli 224.9 EL
4
100 % 1006.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 17.8° - 26.3 km/t   Kohtalainen tuuli 213.3 EEL
3
39 % 1006.3 hPa
18 - 19 Light rain showersVähän sadetta 18.2° 0.2 mm 29.5 km/t   Kohtalainen tuuli 208.9 EEL
1
86 % 1006.3 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 16.2° - 22.7 km/t   Kohtalainen tuuli 228.3 EL - 100 % 1007 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 16.3° - 21.6 km/t   Kohtalainen tuuli 207.1 EEL - 95 % 1006.8 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 15.7° - 17.6 km/t   Hento tuulenvire 209.6 EEL - 92 % 1006.8 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 15.2° - 16.9 km/t   Hento tuulenvire 207.2 EEL - 99 % 1007.2 hPa
23 - 00 FairHyvä sää 14.7° - 16.6 km/t   Hento tuulenvire 201.6 EEL - 29 % 1007.4 hPa
 Sunnuntai 16 Kesäkuu      sunrise  05:18  sunset  21:56   Kesäaika: 16 tun. 37 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 14.3° - 18.7 km/t   Hento tuulenvire 206.2 EEL - 31 % 1007.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 13.6° - 16.2 km/t   Hento tuulenvire 215.2 EL - 59 % 1007.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 13.2° - 15.8 km/t   Hento tuulenvire 208.9 EEL - 64 % 1007.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 13.3° - 18.4 km/t   Hento tuulenvire 201.1 EEL - 60 % 1007.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 13.2° - 18 km/t   Hento tuulenvire 205.1 EEL - 50 % 1007.1 hPa
05 - 06 Rain showersSadekuuroja 12.9° 0.3 mm 17.3 km/t   Hento tuulenvire 206.7 EEL - 79 % 1007.1 hPa
06 - 07 FairHyvä sää 12.7° - 18 km/t   Hento tuulenvire 202.6 EEL - 20 % 1007 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 13.2° - 19.4 km/t   Hento tuulenvire 204.3 EEL - 59 % 1007.1 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 14° - 19.1 km/t   Hento tuulenvire 205 EEL - 77 % 1007.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 14.8° - 22 km/t   Kohtalainen tuuli 212.2 EEL
1
57 % 1007.1 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 15.4° - 24.8 km/t   Kohtalainen tuuli 216.5 EL
3
100 % 1007.3 hPa
11 - 12 Light rainKevyt sade 16.6° 0.1 mm 24.5 km/t   Kohtalainen tuuli 212.8 EEL
4
100 % 1007.2 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 17.2° - 24.8 km/t   Kohtalainen tuuli 216.6 EL
5
94 % 1007.1 hPa
13 - 14 Light rainKevyt sade 18.4° 0.2 mm 24.8 km/t   Kohtalainen tuuli 219.8 EL
6
96 % 1007.1 hPa
14 - 15 Light rain showersVähän sadetta 18.5° 0.1 mm 23.8 km/t   Kohtalainen tuuli 221.7 EL
6
80 % 1007.1 hPa
15 - 16 RainSade 19.3° 0.7 mm 28.4 km/t   Kohtalainen tuuli 219.1 EL
5
100 % 1007.2 hPa
16 - 17 Heavy rainRankkasade 15.9° 1 mm 18.7 km/t   Hento tuulenvire 221 EL
4
100 % 1008.1 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 16.3° - 16.6 km/t   Hento tuulenvire 208.4 EEL
3
100 % 1007.8 hPa
18 - 19 Heavy rainRankkasade 17.8° 3 mm 16.6 km/t   Hento tuulenvire 202.7 EEL
1
100 % 1007.5 hPa
19 - 20 Heavy rainRankkasade 16° 1.3 mm 23 km/t   Kohtalainen tuuli 222 EL - 100 % 1007.9 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 15.2° - 14.4 km/t   Hento tuulenvire 207.9 EEL - 100 % 1008.3 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 15.3° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 214.7 EL - 99 % 1008.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 14.7° - 15.1 km/t   Hento tuulenvire 205.2 EEL - 84 % 1009.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 13.9° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 204.2 EEL - 48 % 1009.4 hPa
 Maanantai 17 Kesäkuu      sunrise  05:19  sunset  21:56   Kesäaika: 16 tun. 37 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 13.3° - 10.8 km/t   Kevyttä tuulta 199.7 EEL - 19 % 1009.6 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 13.2° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 201.9 EEL - 97 % 1009.7 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 13.2° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 203.7 EEL - 88 % 1009.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 13.1° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 208.5 EEL - 53 % 1010 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 12.9° - 11.2 km/t   Kevyttä tuulta 205.1 EEL - 70 % 1010 hPa
05 - 06 FairHyvä sää 12.8° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 206.3 EEL - 35 % 1010 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 13° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 211.9 EEL - 39 % 1010.3 hPa
07 - 08 FairHyvä sää 14° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 203.8 EEL - 18 % 1010.5 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 15.6° - 16.9 km/t   Hento tuulenvire 207.8 EEL - 98 % 1010.6 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 16.7° - 15.8 km/t   Hento tuulenvire 208.9 EEL
1
100 % 1010.9 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 17.4° - 13 km/t   Kevyttä tuulta 205.9 EEL
3
100 % 1011 hPa
11 - 12 Heavy rainRankkasade 18.2° 1.4 mm 15.5 km/t   Hento tuulenvire 206.9 EEL
4
100 % 1011.2 hPa
12 - 13 Light rainKevyt sade 18.2° 0.2 mm 15.1 km/t   Hento tuulenvire 219.4 EL
5
100 % 1011.4 hPa
13 - 14 Heavy rainRankkasade 19.9° 2.9 mm 15.1 km/t   Hento tuulenvire 217.3 EL
6
100 % 1011.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK